UPM:n osinkopolitiikka
UPM:n osinkopolitiikan tavoitteena on jakaa osinkoa, joka vastaa vähintään puolta yhtiön vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta pitkällä aikavälillä.
UPM:n osinkohistoria 2016-2025
Alla olevassa taulukossa näkyy UPM-Kymmenen osinkohistoria vuosilta 2016–2024, eli mitä yhtiö on jakanut osakkeenomistajilleen kyseisinä vuosina.
UPM on säilyttänyt osinkonsa tasaisena usean vuoden ajan, mikä osoittaa sen vakaata tuloksentekokykyä ja johdonmukaista osinkopolitiikkaa.
| Vuosi | Osinko/osake | Kehitys | Täsmäytyspäivä | Maksupäivä |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,50 € (kahdessa 0,75 € erässä) | 0,00% | 11.4.2026 ja 31.10.2026 | 21.4.2026 ja 6.11.2026 |
| 2024 | 1,50 € (kahdessa 0,75 € erässä) | 0,00% | 31.3.2025 ja 31.10.2025 | 8.4.2025 ja 7.11.2025 |
| 2023 | 1,50 € (kahdessa 0,75 € erässä) | 0,00% | 8.4.2024 ja 31.10.2024 | 16.4.2024 ja 7.11.2024 |
| 2022 | 1,50 € (kahdessa 0,75 € erässä) | +15,38% | 14.4.2023 ja 26.10.2023 | 21.4.2023 ja 2.11.2023 |
| 2021 | 1,30 € | 0,00% | 31.3.2022 | 7.4.2022 |
| 2020 | 1,30 € | 0,00% | 1.4.2021 | 12.4.2021 |
| 2019 | 1,30 € | 0,00% | 2.4.2020 | 16.4.2020 |
| 2018 | 1,30 € | +13,04% | 8.4.2019 | 17.4.2019 |
| 2017 | 1,15 € | +21,05% | 9.4.2018 | 19.4.2018 |
| 2016 | 0,95 € | +26,67% | 31.3.2017 | 12.4.2017 |
Usein kysytyt kysymykset
Koska se maksaa säännöllisesti vakaata osinkoa ja ylläpitää vahvaa kassavirtaa. Sijoittajat arvostavat yhtiön ennustettavuutta ja pitkäjänteisyyttä.
Viime vuosina UPM on jakanut osinkoa kahdesti vuodessa, kerran keväällä ja kerran syksyllä.
Irtoamispäivänä osakkeen hinta laskee osingon verran. Täsmäytyspäivänä selvitetään, ketkä omistavat osaketta ja ovat oikeutettuja osinkoon.
Viime vuosina UPM ei ole maksanut erillisiä lisäosinkoja, vaan on pitänyt osingon tasaisena. Hallitus voi kuitenkin päättää lisäosingosta, jos yhtiön kassavirta ja tulos sen sallivat.
UPM painottaa vakaata, ennustettavaa osingonmaksua, kun taas osa kilpailijoista on muuttanut osinkoa voimakkaammin tulosvaihteluiden mukaan.
Et. Osinko maksetaan vain niille, jotka omistavat osakkeen täsmäytyspäivänä, eli ennen irtoamispäivää.