Osinkokalenteri 2026
| Nimi | Osinko/osake | Osinkotuotto | Irtoamispäivä | Täsmäytyspäivä | Maksupäivä |
|---|---|---|---|---|---|
| Dovre Group Plc | 0,03 € | 38,86% | |||
| Glaston Corporation | 0,06 € | 13,79% | |||
| Mandatum Oyj | 0,85 € | 12,27% | 13.5.2026 | 14.5.2026 | 21.5.2026 |
| Posti Group | 0,84 € | 10,18% | |||
| Citycon Oyj | 0,30 € | 9,52% | |||
| Talenom Oyj | 0,20 € | 9,28% | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 21.11.2025 |
| Kamux Corporation | 0,07 € | 9,00% | |||
| Investors House Oyj | 0,37 € | 8,66% | |||
| Tokmanni Group Oyj | 0,72 € | 8,26% | |||
| Saga Furs Oyj C | 0,72 € | 8,18% | 29.4.2026 | 30.4.2026 | 8.5.2026 |
| Vincit Oyj | 0,11 € | 8,06% | |||
| Loihde Oyj | 1,00 € | 8,00% | 29.4.2026 | 30.4.2026 | 8.5.2026 |
| Springvest Oyj | 0,55 € | 7,83% | |||
| Nurminen Logistics Plc | 0,07 € | 7,42% | |||
| TietoEVRY Corporation | 0,88 € | 4,77% | 25.3.2026 | 26.3.2026 | 2.4.2026 |
| Titanium Oyj | 0,50 € | 6,93% | 26.3.2026 | 27.3.2026 | 7.4.2026 |
| Terveystalo Plc | 0,64 € | 6,88% | 25.3.2026 | 26.3.2026 | 8.4.2026 |
| Keskisuomalainen Oyj | 0,70 € | 6,86% | 27.4.2026 | 28.4.2026 | 6.5.2026 |
| Aktia Pankki Oyj | 0,80 € | 6,71% | 2.4.2026 | 3.4.2026 | 14.4.2026 |
| Enento Group Oyj | 0,50 € | 3,41% | 26.3.2026 | 27.3.2026 | 7.4.2026 |
| Fiskars Corporation | 0,84 € | 6,42% | 12.3.2026 | 13.3.2026 | 20.3.2026 |
| Arvo Sijoitusosuuskunta | 4,50 € | 6,41% | |||
| United Bankers Oyj | 1,16 € | 6,20% | 23.3.2026 | 24.3.2026 | 31.3.2026 |
| Elisa Corporation | 2,40 € | 6,00% | 6.4.2026 | 7.4.2026 | 15.4.2026 |
| Ilkka Oyj 2 | 0,25 € | 5,81% | 24.4.2026 | 25.4.2026 | 5.5.2026 |
| Nordea Bank Abp | 0,96 € | 5,73% | 25.3.2026 | 26.3.2026 | 2.4.2026 |
| Fondia Oyj | 0,30 € | 5,73% | 20.3.2026 | 21.3.2026 | 30.3.2026 |
| Anora Group Plc | 0,24 € | 5,69% | 15.4.2026 | 16.4.2026 | 23.4.2026 |
| Bank of Åland Plc B | 2,75 € | 5,65% | 31.3.2026 | 1.4.2026 | 10.4.2026 |
| Raisio Plc Vaihto-osake | 0,15 € | 5,47% | 17.4.2026 | 18.4.2026 | 27.4.2026 |
| UPM-Kymmene Oyj | 1,50 € | 5,41% | 10.4.2026 | 11.4.2026 | 21.4.2026 |
| Bank of Åland Plc A | 2,75 € | 5,31% | 31.3.2026 | 1.4.2026 | 10.4.2026 |
| Kesko Corporation B | 0,90 € | 5,19% | 29.3.2026 | 30.3.2026 | 8.4.2026 |
| Kesko Corporation A | 0,90 € | 5,11% | 29.3.2026 | 30.3.2026 | 8.4.2026 |
| Apetit Plc | 0,70 € | 4,95% | 16.4.2026 | 17.4.2026 | 24.4.2026 |
| AS Tallink Grupp FDR | 0,03 € | 4,93% | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 25.11.2025 |
| Telia Company AB | 2,05 SEK | 4,92% | 10.4.2026 | 11.4.2026 | 16.4.2026 |
| Valmet Corporation | 1,34 € | 4,76% | 26.3.2026 | 27.3.2026 | 9.4.2026 |
| Orthex Plc | 0,22 € | 4,74% | |||
| Evli Oyj | 1,23 € | 4,69% | 18.3.2026 | 19.3.2026 | 26.3.2026 |
| eQ Oyj | 0,52 € | 4,64% | 25.3.2026 | 26.3.2026 | 2.4.2026 |
| Viking Line Abp | 1,00 € | 4,59% | |||
| Sanoma Corporation | 0,42 € | 4,57% | 8.5.2026 | 9.5.2026 | 19.5.2026 |
| Atria Plc A | 0,75 € | 4,34% | 24.4.2026 | 25.4.2026 | 5.5.2026 |
| HKFoods Oyj A | 0,08 € | 4,31% | 23.4.2026 | 24.4.2026 | 4.5.2026 |
| Netum Group Oyj | 0,05 € | 4,13% | |||
| Taaleri Oyj | 0,30 € | 4,13% | 9.4.2026 | 10.4.2026 | 17.4.2026 |
| Olvi Plc A | 1,35 € | 4,07% | 2.4.2026 | 3.4.2026 | 30.4.2026 |
| Oma Säästöpankki Oyj | 0,50 € | 3,94% | 17.4.2026 | 18.4.2026 | 27.4.2026 |
| Viafin Service Oyj | 0,75 € | 3,89% | 12.3.2026 | 13.3.2026 | 20.3.2026 |
| Gofore Plc | 0,49 € | 3,87% | 20.4.2026 | 21.4.2026 | 28.4.2026 |
| Fortum Corporation | 0,74 € | 3,81% | 1.4.2026 | 2.4.2026 | 14.4.2026 |
| Marimekko Corporation | 0,42 € | 3,76% | 17.4.2026 | 18.4.2026 | 27.4.2026 |
| Alma Media Corporation | 0,48 € | 3,72% | 10.4.2026 | 11.4.2026 | 20.4.2026 |
| Tekova Oyj | 0,05 € | 3,70% | 9.4.2026 | 10.4.2026 | 17.4.2026 |
| Kemira Oyj | 0,76 € | 3,69% | 20.3.2026 | 21.3.2026 | 8.4.2026 |
| Ovaro Kiinteistösijoitus | 0,12 € | 3,69% | 24.4.2026 | 25.4.2026 | 5.5.2026 |
| Digital Workforce Services Oyj | 0,09 € | 3,67% | 17.4.2026 | 18.4.2026 | 27.4.2026 |
| Huhtamäki Oyj | 1,14 € | 3,67% | 30.4.2026 | 4.5.2026 | 11.5.2026 |
| Sampo Plc A | 0,36 € | 3,48% | 23.4.2026 | 24.4.2026 | 5.5.2026 |
| CapMan Plc | 0,06 € | 3,35% | 26.3.2026 | 27.3.2026 | 8.4.2026 |
| Wärtsilä Oyj Abp | 1,06 € | 3,21% | 13.3.2026 | 14.3.2026 | 23.3.2026 |
| Alexandria Group Oyj | 0,35 € | 3,15% | 13.3.2026 | 14.3.2026 | 23.3.2026 |
| Kone Corporation | 1,80 € | 3,06% | 6.3.2026 | 7.3.2026 | 16.3.2026 |
| Consti Plc | 0,36 € | 3,05% | 10.4.2026 | 11.4.2026 | 20.4.2026 |
| NoHo Partners Oyj | 0,23 € | 2,93% | 7.5.2026 | 8.5.2026 | 15.5.2026 |
| Oriola Corporation | 0,03 € | 2,88% | 26.3.2026 | 27.3.2026 | 7.4.2026 |
| Lemonsoft Oyj | 0,14 € | 2,84% | 15.4.2026 | 16.4.2026 | 23.4.2026 |
| Inderes Oyj | 0,45 € | 2,81% | |||
| Lassila & Tikanoja Plc | 0,21 € | 2,74% | 29.4.2026 | 30.4.2026 | 8.5.2026 |
| Orion Corporation A | 1,80 € | 2,69% | 25.3.2026 | 26.3.2026 | 2.4.2026 |
| Orion Corporation B | 1,80 € | 2,68% | 25.3.2026 | 26.3.2026 | 2.4.2026 |
| Detection Technology | 0,30 € | 2,67% | 27.3.2026 | 28.3.2026 | 8.4.2026 |
| SSAB AB ser. A | 2,00 SEK | 2,65% | 29.4.2026 | 30.4.2026 | 8.5.2026 |
| SSAB AB ser. B | 2,00 SEK | 2,65% | 29.4.2026 | 30.4.2026 | 8.5.2026 |
| Outokumpu Oyj | 0,13 € | 2,62% | 27.3.2026 | 28.3.2026 | 8.4.2026 |
| LapWall Oyj | 0,10 € | 2,50% | 18.3.2026 | 19.3.2026 | 26.3.2026 |
| Finnair Oyj | 0,09 € | 2,47% | 25.3.2026 | 26.3.2026 | 8.4.2026 |
| Nokia Corporation | 0,14 € | 2,47% | 2.2.2026 | 3.2.2026 | 12.2.2026 |
| Stora Enso Oyj A | 0,25 € | 2,44% | 25.3.2026 | 26.3.2026 | 8.4.2026 |
| Stora Enso Oyj R | 0,25 € | 2,44% | 25.3.2026 | 26.3.2026 | 8.4.2026 |
| Metso Oyj | 0,40 € | 2,42% | 23.4.2026 | 24.4.2026 | 4.5.2026 |
| Wulff Group Plc | 0,09 € | 2,40% | 10.4.2026 | 11.4.2026 | 20.4.2026 |
| Aallon Group Oyj | 0,24 € | 2,38% | 18.3.2026 | 19.3.2026 | 26.3.2026 |
| F-Secure Oyj | 0,04 € | 2,38% | |||
| Hiab Oyj | 1,17 € | 2,37% | 25.3.2026 | 26.3.2026 | 2.4.2026 |
| Kalmar Oyj B | 1,10 € | 2,31 % | 1.4.2026 | 2.4.2026 | 13.4.2026 |
| Nokian Tyres Plc | 0,25 € | 2,25% | 26.3.2026 | 27.3.2026 | 15.4.2026 |
| Kreate Group Plc | 0,30 € | 2,15% | 27.3.2026 | 28.3.2026 | 7.4.2026 |
| Vaisala Corporation A | 0,86 € | 1,99% | 25.3.2026 | 26.3.2026 | 2.4.2026 |
| Siili Solutions Oyj | 0,07 € | 1,67% | 9.4.2026 | 10.4.2026 | 17.4.2026 |
| Foamit Oyj | 0,01€ | 1,21% | 15.4.2026 | 16.4.2026 | 23.4.2026 |
| Nokian Panimo Oyj | 0,03 € | 1,21% | 13.4.2026 | 14.4.2026 | 21.4.2026 |
| Relais Group Oyj | 0,15 € | 0,96% | 15.4.2026 | 16.4.2026 | 23.4.2026 |
| Admicom Oyj | 0,32 € | 0,74% | 18.3.2026 | 19.3.2026 | 26.3.2026 |
| Suominen Oyj | 0,00 € | 0,00% | |||
| Metsä Board Oyj B | 0,00 € | - |
Mikä on Osinkokalenteri?
Osinkokalenteri on sijoittajille suunnattu kalenteri, joka näyttää milloin pörssiyhtiöt maksavat osinkoja omistajilleen. Sen avulla sijoittaja voi seurata, mitkä yhtiöt maksavat osinkoa, kuinka paljon osinkoa maksetaan osaketta kohden ja minä päivänä maksu tapahtuu. Osinkokalenterin avulla on helppo saada kokonaiskuva osinkokaudesta ja suunnitella sijoituksia sen mukaan, milloin eri yhtiöt jakavat voittoa.
Kalenterista löytyy yleensä myös tärkeitä päivämääriä, kuten irtoamispäivä ja täsmäytyspäivä, jotka määrittävät, kenellä on oikeus osinkoon. Ajantasainen osinkokalenteri auttaa sijoittajaa seuraamaan omaa osinkostrategiaansa, ennakoimaan tulevia kassavirtoja ja vertailemaan eri yhtiöiden osinkotuottoja keskenään.
Mitä osingot ovat?
Osinko on yrityksen omistajilleen maksama voitonjako. Kun yhtiö tekee tulosta, se voi päättää jakaa osan voitoistaan sijoittajilleen osinkona.
Osingot voivat olla rahana maksettavia osinkoja tai harvinaisemmin osinkoina maksettavia osakkeita.
Osingot ovat monelle sijoittajalle tärkeä osa sijoitustuottoa, sillä ne tarjoavat tasaisen kassavirran ja mahdollisuuden pitkän aikavälin tuottoon. Vakaa ja kasvava osingonmaksu on usein merkki terveestä ja kannattavasta yhtiöstä.
Miten osinkoja saa?
Jotta saat osinkoa, sinun täytyy omistaa osake ennen osingon irtoamispäivää (ex-päivä).
Yhtiöiden hallitukset päättävät osingon määrästä ja aikataulusta yhtiökokouksessa. Jos omistat osakkeen vielä viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen irtoamispäivää, sinulla on oikeus osinkoon.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että sinun tulee ostaa osake viimeistään irtoamispäivää edeltävänä pörssipäivänä, jotta olet osingon saajaluettelossa.
Mikä on irtoamispäivä?
Osingon irtoamispäivä on se päivä, jolloin osinko “irtoaa” osakkeesta.
Jos ostat osakkeen irtoamispäivänä tai sen jälkeen, et saa kyseistä osinkoa.
Tämä johtuu siitä, että pörssissä osakkeiden omistajaluettelo päivittyy kaupankäyntipäivää seuraavana päivänä.
Siksi osinkoon oikeutetut osakkeenomistajat määritellään viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen irtoamispäivää. Irtoamispäivä näkyy aina myös Osinkokalenteri.fi:n taulukossa yhtiön tietojen yhteydessä.
Mikä on osingon täsmäytyspäivä?
Osingon täsmäytyspäivä (record date) on päivä, jolloin yhtiö tarkistaa, ketkä ovat osakkeiden omistajia ja siten oikeutettuja osinkoon.
Täsmäytyspäivä on yleensä yksi pankkipäivä irtoamispäivän jälkeen.
Tämä johtuu siitä, että osakekaupoissa selvitysaika on T+2, eli kauppa kirjautuu kahden arkipäivän viiveellä.
Jos siis omistit osakkeen viimeistään irtoamispäivää edeltävänä pörssipäivänä, nimesi on täsmäytyspäivänä omistajaluettelossa ja saat osingon maksupäivänä tilillesi.
Milloin osingot maksetaan?
Osingon maksupäivä on se päivä, jolloin yhtiö maksaa osingon osakkeenomistajille.
Suurin osa suomalaisista pörssiyhtiöistä maksaa osingon keväällä, yleensä maalis–huhtikuussa, pian yhtiökokouksen jälkeen.
Viime vuosina monet yhtiöt ovat kuitenkin siirtyneet useampaan osingonmaksuerään vuodessa – esimerkiksi kahteen tai neljään erään, jotta kassavirta pysyy tasaisempana.
Milloin saan osingon tililleni?
Osingon saaminen tapahtuu automaattisesti, sinun ei tarvitse tehdä mitään.
Kun omistat osakkeen ennen irtoamispäivää, saat osingon automaattisesti omalle arvo-osuustilillesi tai osakesäästötilillesi maksupäivänä.
Useimmissa tapauksissa osinko näkyy tilillä 1–2 pankkipäivän sisällä maksupäivästä, riippuen välittäjästä ja pankista.
Jos osinko maksetaan osakesäästötilille (OST), se ei ole heti veronalaista tuloa, vaan vero maksetaan vasta varojen noston yhteydessä.
Usein kysytyt kysymykset (UKK)
Osinkokalenteri on työkalu, jonka avulla sijoittaja voi seurata suomalaisten pörssiyhtiöiden osinkoja, maksupäiviä ja tuottoja yhdessä paikassa.
Osinko on yrityksen voitonjakamista omistajille. Se maksetaan yleensä rahana osakkeenomistajien tileille yhtiökokouksen päätöksen jälkeen.
Sinun tulee omistaa osake ennen sen irtoamispäivää. Jos ostat osakkeen irtoamispäivän jälkeen, et saa kyseistä osinkoa.
Useimmat maksavat osingot keväällä, mutta osa useammassa erässä vuoden aikana.
Irtoamispäivä on päivä, jolloin osinko “irtoaa” osakkeesta – sen jälkeen ostetut osakkeet eivät oikeuta kyseiseen osinkoon.
Se on päivä, jolloin osinko maksetaan sijoittajien tileille.
Yleensä 1–2 pankkipäivän sisällä maksupäivästä.
Osinkotuotto = osinko / osakkeen hinta × 100 %.
Pörssiyhtiöiden osinkoja verotetaan pääomatulona, josta 85 % on veronalaista ja 15 % verovapaata tuloa. Käytännössä vero on noin 25,5–28,9 % pääomatuloveroprosentin mukaan. Verotus kuitenkin riippuu myös siitä, millaisella tilillä osakkeet ovat — tavallisella arvo-osuustilillä vero pidätetään automaattisesti osingonmaksun yhteydessä, kun taas osakesäästötilillä (OST) veroa maksetaan vasta, kun varoja nostetaan tililtä.